|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length (m) | LC-LC Multimode Duplex | LC-SC Multimode Duplex | LC-ST Multomode Duplex | ST-ST Multimode Simplex | SC-SC Multimode Duplex | SC-ST Multimode Duplex | ST-ST Multimode Duplex |
| 0.3 | 102734 | 102931 | |||||
| 1 | 102730 | 102740 | 102801 | 102715 | 102701 | 102708 | |
| 1.5 | |||||||
| 2 | 102731 | 102741 | 102802 | 105477 | 102716 | 102702 | 102709 |
| 3 | 102732 | 102742 | 102803 | 105478 | 102717 | 102703 | 102710 |
| 4 | |||||||
| 5 | 102733 | 102743 | 102804 | 105479 | 102719 | 102705 | 102712 |
| 6 | 102697 | ||||||
| 7 | 102841 | 102843 | 102805 | 102835 | |||
| 8 | 102698 | ||||||
| 9 | 102699 | ||||||
| 10 | 102842 | 102806 | 105481 | 102836 | |||
| 12 | 102700 | ||||||
| 15 | 102934 | ||||||
| 20 | 102913 | ||||||
| 25 | 102914 | ||||||
| 30 | 102915 | ||||||
| 35 | |||||||
| 40 | 102917 | ||||||
| 50 |