(1) 22AWG 2 Conductor with Shield and Drain + (1) 16AWG 2 Conductor Lutron Cable
For telephone and other communication circuit such as voice, data, and audio for on premise customer systems.
UL listed
Insulation Color:
- Component A: White & Blue
- Component B: Black & Red
Jacket Color: Blue with Orange Stripe


| QTY | Unit Price |
| 1+ | $6.62 |
| 5+ | $6.36 |
| 20+ | $6.17 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $72.13 |
| 2+ | $69.24 |
| 4+ | $67.16 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $78.69 |
| 2+ | $75.54 |
| 4+ | $73.27 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.83 |
| 5+ | $1.76 |
| 20+ | $1.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.56 |
| 50+ | $3.42 |
| 100+ | $3.32 |
