(1) 22AWG 2 Conductor with Shield and Drain + (1) 16AWG 2 Conductor Lutron Cable
For telephone and other communication circuit such as voice, data, and audio for on premise customer systems.
UL listed
Insulation Color:
- Component A: White & Blue
- Component B: Black & Red
Jacket Color: Blue with Orange Stripe


| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $64.25 |
| 2+ | $62.96 |
| 4+ | $61.71 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $70.08 |
| 2+ | $68.68 |
| 4+ | $67.31 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $4.29 |
| 5+ | $4.20 |
| 20+ | $4.13 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $1.96 |
| 5+ | $1.91 |
| 20+ | $1.86 |
| QTY | Unit Price |
| 1+ | $3.74 |
| 50+ | $3.36 |
| 100+ | $3.20 |
